GMT Proje
Kırıcılar
| KIRICI TİPİ | KIRILACAK MALZEME TİPİ | MALZEMEDEKİ NEM DURUMU | BOYUT KÜÇÜLTME ORANI |
|---|---|---|---|
| ÇENELİ KIRICI | *Sert-Aşındırıcı | Kuru/Az Nemli | 5:1 |
| JİRATÖR KIRICI | *Sert-Aşındırıcı | Kuru/Az Nemli | 5:1 |
| KONİLİ KIRICI | *Sert-Aşındırıcı | Kuru/Az Nemli | 5:1 |
| MERDANELİ KIRICI | *Sert-Aşındırıcı | Kuru/ÇOK NEMLİ | 3:1 |
| ÇEKİÇLİ KIRICI | Gevrek** | Kuru/ÇOK NEMLİ | 40:1 |
| DARBELİ KIRICI | Gevrek** | Kuru/Az nemli | 40:1 |
| Boyut Küçültme Aşaması | Kırıcı /Öğütücü Tipi | Kırılan Malzemenin Tane Boyutu | Harcanan Enerji (kwh/t) |
| İri Kırma (Birincil Kırma) | ÇENELİ KIRICI, JİRATÖR KIRICI | 200 cm – 10 cm (karpuz,ceviz) | 0.2-0.5 <0.1 TL |
| İnce Kırma (İkincil Kırma) | KONİLİ, MERDANELİ, ÇEKİÇLİ, DARBELİ, | 10 cm – 0.5 cm (fındık,mercimek) | 0.1-2.0 0.3 TL |
| İri Öğütme | ÇUBUKLU DEĞİRMEN (Darbeli Kırıcı) | 50 mm – 0.5 mm (toz şeker) | 2.0-4.0 0,8 TL |
| İnce Öğütme | BİLYALI DEĞİRMEN (Darbeli Kırıcı) | 15 mm – 20 mikron (un) | 5.0-20 3 TL |
| Çok İnce Öğütme | KARIŞTIRMALI VE JET DEĞİRMENLER | 20 mikron – 0.1 mikron (pudra) | 20-1000 >5 TL |
Kırıcılar
Kırıcılar
Kırıcılar
Kırıcılar
Kırıcılar
Kırıcılar
Kırıcılar
Türkçe
English
Русский






